根据2026年乌鲁木齐市普通高中招生工作方案及招生计划,经乌鲁木齐市教育局研究,并报市委、市人民政府同意,确定2026年乌鲁木齐市普通高中录取分数线及第一批次普通高中录取条件、分数线。
一、2026年各批次普通高中最低控制线
(一)第一批次普通高中保送生最低控制线,普通类为641分、单列类为565分。
(二)第二批次普通高中录取最低控制线,普通类为555分、单列类为493分。
(三)第三批次普通高中录取最低控制线,普通类为453分、单列类为410分。
二、第一批次普通高中录取条件
(一)综合素质评定B等(含B等)以上;
(二)体育与健康、艺术素养过程性评价达到B等(含B等)以上;
(三)地理、生物统一测试等级合格;(四)学校考查科目等级合格。
三、第一批次普通高中录取分数线(按学校代码排序)
| 序号 | 学校名称 | 普通类 | 单列类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区) | 756 | 717 |
| 2 | 乌鲁木齐市第四中学 | 657.5 | 611.5 |
| 3 | 乌鲁木齐市实验学校 | 697 | 597 |
| 4 | 乌鲁木齐市高级中学 | 661.5 | 643 |
| 5 | 乌鲁木齐市第八中学(东风路校区) | 738.5 | 704.5 |
| 6 | 乌鲁木齐市第九中学 | 675 | 593 |
| 7 | 乌鲁木齐市第十一中学 | 683.5 | 636 |
| 8 | 乌鲁木齐市第十二中学 | 712.5 | 675 |
| 9 | 新疆实验中学 | 691 | 661.5 |
| 10 | 乌鲁木齐八一中学(五星校区) | 749 | 709.5 |
| 11 | 乌鲁木齐市第十九中学 | 699.5 | 630 |
| 12 | 乌鲁木齐市第二十中学 | 641 | 607.5 |
| 13 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 724.5 | 663.5 |
| 14 | 新疆农业大学附属中学 | 703.5 | 647 |
| 15 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 753 | 722.5 |
| 16 | 乌鲁木齐市第四十一中学 | 719.5 | 657 |
| 17 | 新疆师范大学附属中学(银川路校区) | 733 | 684.5 |
| 18 | 乌鲁木齐市第五十四中学 | 685.5 | 605.5 |
| 19 | 乌鲁木齐市第101中学 | 648.5 | 569 |
| 20 | 乌鲁木齐市第六十八中学 | 709 | 631 |
| 21 | 乌鲁木齐市第七十中学(铁路局校区) | 738 | 696.5 |
| 22 | 乌鲁木齐市第130中学 | 685.5 | 592.5 |
| 23 | 兵团第十二师第二中学(兵团二中十二师分校) | 707.5 | 623.5 |
| 24 | 乌鲁木齐市第一中学(河马泉校区) | 730 | 679 |
| 25 | 乌鲁木齐市第七十中学(凌空校区) | 722.5 | 659.5 |
| 26 | 乌鲁木齐市第八中学(诚毅校区) | 698.5 | 630.5 |
| 27 | 乌鲁木齐市第149中学(乌鲁木齐市第一中学高新校区) | 705.5 | 613 |
信息来源:乌鲁木齐市教育信息服务中心
2026年7月22日